ダイエットをしてもなかなか痩せにくいのは、やっぱり肝臓の働きも関係しているのかな…と思っていたところ、尾形先生のXで「肝臓をいたわる7つの習慣」という投稿を見かけました。
肝臓って代謝や解毒だけじゃなく、免疫にも関わってるんだなと再認識。
今回は、その7つの習慣を改めて確認して、自分の生活でどれくらいできているか振り返ってみようと思います。
肝臓をいたわる7つの習慣とは
尾形先生のX投稿で紹介されていた、肝臓をいたわる7つの習慣です。
私自身、どれくらいできているか振り返ってみました。
① 体重を記録する(1日1回)
これは毎日やっていますが、数字だけ見て終わっているので、見返して振り返る習慣もつけたいです。
② 飲み物は水・お茶・ブラックコーヒー
水分は意識してますが、コーヒーは時々、豆乳や牛乳いれてたので、ブラックに変更心がけて、外食で炭酸ジュースはまだ飲んじゃうかな。たまに乳酸菌飲料も‥‥
③ ごはんを半分にする
これは昨年の脂肪肝の時に初めて、リバウンド時期はできていませんが、最近は意識してるかな。おかずにご飯はマストでしたが、わりと豆腐とかでも代用できることはあるかな。でも、外食で値段変わらないのに小盛の注文はできず食べてしまう…
④ 野菜を2倍にする
普段から野菜は食べる方ですが、2倍となると全然足りてない気がします。特に朝は難しくて…青汁活用で今は精一杯
⑤ 大豆・魚・鶏を優先してとる
わりと、意識しています。生協頼むようになって、魚も増えたかな。豆腐や油揚げも意識して食べるようになったような…
⑥ 超加工食品を減らす
これは課題…。お昼も夜も絶対食べたくなる…ただ前のように、ポテチ・スナック菓子・せんべい・クッキーなどなど1日3袋分とは言い過ぎかもしれないけど、かなり食べていたので、かなり意識しています。今は、ちょっと気を付けていますが、気持ちがむかないと羽目を外してしまうかも…
⑦ 運動を1日10分以上行う
ジムにはいったのに週1行くか行かないか…しかもだらだらと自転車こぐだけ…生活の歩数もまだまだ少ないので、ながら運動も入れたりと課題です。
今日の食事記録と実践メモ
7/4(金)Day23 | 食事・おやつ内容 | 飲み物 | メモ |
---|---|---|---|
朝(〜9:00) | パン、ツナ缶マヨ、ゆで卵、リンゴ | コーヒー、青汁 | 体重:81.9 排便:あり 歩数:3922歩 |
午前間食(9:00〜11:30) | アーモンド30g、あじのり | 水500 | |
昼(11:30〜13:30) | 味噌汁、納豆、豆腐、ゆで卵 | お茶 | |
午後間食(13:30〜17:00) | バナナ青汁ヨーグルト、スモークチーズ | お茶・水500 | |
夕食(17:00〜20:00) | アジ干物、豆腐、味噌汁、トマト、きんぴらごぼう、ポテサラ、じゃがもちチーズ | お茶 | |
夜間間食(20:00以降) | チョコパイ、ところてん | コーヒー |
7/5(土)Day24 | 食事・おやつ内容 | 飲み物 | メモ |
---|---|---|---|
朝(〜9:00) | 欠食(健康診断) | 体重:81.45 排便:あり 歩数:4788歩 | |
午前間食(9:00〜11:30) | |||
昼(11:30〜13:30) | ロールパン2、ゆで卵、ヤクルト、スモークチーズ、きな粉青汁ヨーグルト | コーヒー | |
午後間食(13:30〜17:00) | アーモンド30g | お茶・水500 | |
夕食(17:00〜20:00) | タルタルチキンカツ定食 | お茶 | |
夜間間食(20:00以降) | パルム | コーヒー |
7/6(日)Day25 | 食事・おやつ内容 | 飲み物 | メモ |
---|---|---|---|
朝(〜9:00) | パンあんこ、ゆで卵、青汁きな粉ヨーグルト、スモークチーズ、リンゴ | コーヒー | 体重:81.7 排便:なし 歩数:5469歩 |
午前間食(9:00〜11:30) | 水500 | ||
昼(11:30〜13:30) | トムヤムクン、春雨サラダ、ソフトシェルガーリック揚げ、パイナップルチャーハン | お茶、グアバジュース少し | タイ料理 |
午後間食(13:30〜17:00) | リンゴ | お茶・水500、コーヒー | |
夕食(17:00〜20:00) | うどん、きんぴらごぼう、味噌汁、キュウリ、ポテサラ、カボチャとちくわの煮物 | お茶 | |
夜間間食(20:00以降) | パルム、雪の宿1 | コーヒー |
7/7(月)Day26 | 食事・おやつ内容 | 飲み物 | メモ |
---|---|---|---|
朝(〜9:00) | パン、ゆで卵、青汁ヨーグルト、納豆、リンゴ、スモークチーズ | コーヒー、お茶 | 体重:83.05 排便:なし 歩数:1149歩 ジム自転車 |
午前間食(9:00〜11:30) | アーモンド30g | 水500 | |
昼(11:30〜13:30) | ごはん、子持ち昆布、ゆで卵、とうふ、ポテサラ | お茶 | |
午後間食(13:30〜17:00) | 塩飴 | お茶・水500 | |
夕食(17:00〜20:00) | アジ干物、ご飯、味噌汁、キュウリ、ブロッコリーのツナ和え、ヤクルト | お茶 | |
夜間間食(20:00以降) | パルム | コーヒー |
7/8(火)Day27 | 食事・おやつ内容 | 飲み物 | メモ |
---|---|---|---|
朝(〜9:00) | パン4枚切り1、ゆで卵、青汁きなこヨーグルト、リンゴ、バナナ、スモークチーズ | コーヒー、お茶 | 体重:82.3 排便:なし 歩数:3640歩 |
午前間食(9:00〜11:30) | まがりせんべい | 水500 | |
昼(11:30〜13:30) | ところてん、ゆで卵、アーモンド30g | お茶 | |
午後間食(13:30〜17:00) | プロテインバー、バナナ1/2 | お茶・水500 | |
夕食(17:00〜20:00) | はんぺん、カツオたたき、ご飯、味噌汁、ブロッコリーツナ和え | お茶 | |
夜間間食(20:00以降) | パルム | コーヒー |
ちなみに、金曜日には81.9kgだった体重が、土曜日の健康診断では81.45kgまで落ちて「やった!」と思ったのですが…。
週末に外食が2回続いたり、土曜日の健診の胃のバリウム検査で下剤を飲んで土曜日は排便あったけど、日曜日は便秘気味だったりして、月曜の朝には83.05kgに戻っていました(涙)
過去の私に比べたら食べすぎたつもりはないけど、こういう体調の変化でも体重って左右されるんだなぁと実感です。
感じたこと
こうして改めて見てみると、できていることもあれば全然できてないこともあって…。でも、全部完璧にやろうとすると続かないので、できることから少しずつ習慣にしていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
参考にした情報
・書籍:『肝臓から脂肪を落とす食事術』著者:尾形 哲 先生